产品介绍
T6真空热水锅炉系列采用一种新型、更为环保的燃烧方式——全预混燃烧,燃料与空气提前进行混合,燃烧更加充分。全新的Ultraten换热元件——羽翼管,采用独特的换热技术及结构设计,实现烟气深度冷凝,大大提高换热效率。锅炉出厂前一次性注入经过特殊处理的热媒水,通过加热热媒水换热,实现炉内的热量传递。热媒水不需补充或更换,因此,真空锅炉炉体内部永远不会出现结垢、腐蚀的现象,在正确的操作指导下,使用寿命可达20年以上,远超过普通热水锅炉。
奥源热能
为用户提供前沿的安全、节能和环保的锅炉系统
T6真空热水锅炉系列采用一种新型、更为环保的燃烧方式——全预混燃烧,燃料与空气提前进行混合,燃烧更加充分。全新的Ultraten换热元件——羽翼管,采用独特的换热技术及结构设计,实现烟气深度冷凝,大大提高换热效率。锅炉出厂前一次性注入经过特殊处理的热媒水,通过加热热媒水换热,实现炉内的热量传递。热媒水不需补充或更换,因此,真空锅炉炉体内部永远不会出现结垢、腐蚀的现象,在正确的操作指导下,使用寿命可达20年以上,远超过普通热水锅炉。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一机多用 | 热效率≥105% | 占地面积小 | 节能环保 |
适应单回路,双回路运行模式 | 羽翼技术+螺纹技术结合 | 同比缩小50% | 采用全预混燃烧技术 |
适应大温差,小温差运行模式 | 提高热效率 | NOx排放≤30mg/m³ |
锅炉型号 | 额定供热量(KW) | 热水产量10/60℃(t/h) | 额定热效率(%) | 耗气量(Nm³/h) | 长*宽*高(mm) |
T6-350 | 350 | 6 | 105 | 31.4 | 2800*930*1590 |
T6-465 | 465 | 8 | 105 | 41.7 | 3030*1050*1750 |
T6-580 | 580 | 10 | 105 | 52 | 3030*1050*1750 |
T6-700 | 700 | 12 | 105 | 62.7 | 3130*1050*1750 |
T6-930 | 930 | 16 | 105 | 83.3 | 3900*1460*2610 |
T6-1160 | 1160 | 20 | 105 | 103.9 | 4000*1460*2610 |
T6-1400 | 1400 | 24 | 105 | 125.5 | 4000*1460*2610 |
T6-1575 | 1575 | 27 | 105 | 141.1 | 4200*1460*2610 |
T6-1745 | 1745 | 30 | 105 | 156.8 | 4200*1460*2610 |
T6-1925 | 1925 | 33 | 105 | 172.5 | 4700*1830*2950 |
T6-2100 | 2100 | 36 | 105 | 188.2 | 4700*1830*2950 |
T6-2330 | 2330 | 40 | 105 | 208.8 | 4800*1830*2950 |
T6-2570 | 2570 | 44 | 105 | 230.3 | 4800*1830*2950 |
T6-2800 | 2800 | 48 | 105 | 250.9 | 4900*1830*2950 |
请填写需求信息,我们将尽快与您取得联系(您的隐私将被严格保护,请放心填写)